<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационный портал</title>
	<atom:link href="http://aacwebhouse.kz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aacwebhouse.kz</link>
	<description>обзор событий в интернте</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 09:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Возможности распознавания ошибок</title>
		<link>http://aacwebhouse.kz/2012/02/vozmozhnosti-raspoznavaniya-oshibok/</link>
		<comments>http://aacwebhouse.kz/2012/02/vozmozhnosti-raspoznavaniya-oshibok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aacwebhouse.kz/2012/02/vozmozhnosti-raspoznavaniya-oshibok/</guid>
		<description><![CDATA[В этом сезоне компания louis cruise lines предлагает вам совершить самое незабываемое путешествие в вашей жизни! В системе 215 предусмотрены широкие возможности распознавания ошибок; она может обнаруживать: неисправности главного источника питания, сбои источников питания любого центрального процессора, блока ввода-вывода или модуля основной памяти, ошибки в командах, выявленные контролем четности, и сбои при обработке данных и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aacwebhouse.kz/2012/02/vozmozhnosti-raspoznavaniya-oshibok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ассоциативная матрица</title>
		<link>http://aacwebhouse.kz/2012/01/associativnaya-matrica/</link>
		<comments>http://aacwebhouse.kz/2012/01/associativnaya-matrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aacwebhouse.kz/2012/01/associativnaya-matrica/</guid>
		<description><![CDATA[Каждая ассоциативная матрица может иметь до 256 входов и 256 выходов в стандартной стойке ввода-вывода. Они могут быть использованы для: Увеличения скорости передачи данных между матрицами. Обеспечения связи системы STARAN с широкополосными устройствами ввода-вывода. Обеспечения непосредственной связи любого устройства с ассоциативными матрицами. Например, при помощи интерфейса параллельного ввода-вывода можно осуществить эффективную связь между накопителем на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aacwebhouse.kz/2012/01/associativnaya-matrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система STARAN и несистемная ЭВМ</title>
		<link>http://aacwebhouse.kz/2012/01/sistema-staran-i-nesistemnaya-evm/</link>
		<comments>http://aacwebhouse.kz/2012/01/sistema-staran-i-nesistemnaya-evm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aacwebhouse.kz/2012/01/sistema-staran-i-nesistemnaya-evm/</guid>
		<description><![CDATA[Канал логической схемы внешних функций интенсивно используется для непосредственной связи с устройствами, подключенными к стандартной стойке ввода-вывода. Последняя может одновременно принимать до 19 разрядов кода функций и обрабатывать каждую из них последовательно на приоритетной основе до тех пор, пока все коды не будут обработаны. Система STARAN и несистемная ЭВМ могут общаться друг с другом при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aacwebhouse.kz/2012/01/sistema-staran-i-nesistemnaya-evm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интерфейс ввода-вывода</title>
		<link>http://aacwebhouse.kz/2012/01/interfejs-vvoda-vyvoda/</link>
		<comments>http://aacwebhouse.kz/2012/01/interfejs-vvoda-vyvoda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aacwebhouse.kz/2012/01/interfejs-vvoda-vyvoda/</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время работа в интернете дома стала гораздо популярнее и выгоднее чем работа в офисе! Наша компания осуществляет печать пластиковых карт по самым низким ценам! Интерфейс буферизованного ввода-вывода обязывает программиста группировать данные в блоки, в то время как интерфейс прямого доступа к памяти может работать с неупорядоченными данными. Исходное значение ширины интерфейса буферизованного ввода-вывода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aacwebhouse.kz/2012/01/interfejs-vvoda-vyvoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STARAN</title>
		<link>http://aacwebhouse.kz/2012/01/staran/</link>
		<comments>http://aacwebhouse.kz/2012/01/staran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aacwebhouse.kz/2012/01/staran/</guid>
		<description><![CDATA[Вы владелец строительно компании и вам нужны Грузовые автомобили Иваново? Тогда вы попали туда куда нужно! Отдахни от мирских проблем, круиз по азии это увлекательно время препровождения! В результате прямого доступа к памяти несистемной ЭВМ память может использоваться как часть управляющей памяти системы STARAN. Информация, хранимая в памяти несистемной ЭВМ, одинаково доступна как для этой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aacwebhouse.kz/2012/01/staran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последовательный контроллер</title>
		<link>http://aacwebhouse.kz/2012/01/posledovatelnyj-kontroller/</link>
		<comments>http://aacwebhouse.kz/2012/01/posledovatelnyj-kontroller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aacwebhouse.kz/2012/01/posledovatelnyj-kontroller/</guid>
		<description><![CDATA[Последовательный контроллер обеспечивает: Работу в режиме off-line для трансляции и отладки программ системы STARAN. Средства первоначальной загрузки управляющей памяти ассоциативного процессора. Связь между оператором и системой STARAN для управления системой в режиме on-line и контроля ее работы. Управление программами обработки прерываний по ошибкам, технической диагностике и обслуживанию. Средства последовательного выполнения арифметических операций и функций по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aacwebhouse.kz/2012/01/posledovatelnyj-kontroller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сеть, содержащая УК</title>
		<link>http://aacwebhouse.kz/2012/01/set-soderzhashhaya-uk/</link>
		<comments>http://aacwebhouse.kz/2012/01/set-soderzhashhaya-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aacwebhouse.kz/2012/01/set-soderzhashhaya-uk/</guid>
		<description><![CDATA[Сеть, содержащая УК, называется коммутируемой сетью. Такая сеть при &#171;случайно изменяющемся характере потоков информации позволяет более полно использовать пропускную способность каналов связи, которые являются самой дорогостоящей частью любой сети. Поэтому коммутируемые сети нашли широкое применение для передачи дискретной информации. Теперь в катерах на радио управлении доступны новые возможности, которые придутся вам по вкусу! В силу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aacwebhouse.kz/2012/01/set-soderzhashhaya-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Построение сетей с несколькими УК</title>
		<link>http://aacwebhouse.kz/2012/01/postroenie-setej-s-neskolkimi-uk/</link>
		<comments>http://aacwebhouse.kz/2012/01/postroenie-setej-s-neskolkimi-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aacwebhouse.kz/2012/01/postroenie-setej-s-neskolkimi-uk/</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, оказывается целесообразным построение сетей с несколькими УК. Для обеспечения возможности взаимодействия всех абонентов сети с несколькими УК необходимо все УК соединить друг с другом. По тем же соображениям, по которым соединять оконечные установки через УК целесообразнее, чем применять децентрализованную систему коммутации, имеет смысл для связи всех УК друг с другом использовать специальные УК [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aacwebhouse.kz/2012/01/postroenie-setej-s-neskolkimi-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Централизованная сеть</title>
		<link>http://aacwebhouse.kz/2012/01/centralizovannaya-set/</link>
		<comments>http://aacwebhouse.kz/2012/01/centralizovannaya-set/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aacwebhouse.kz/2012/01/centralizovannaya-set/</guid>
		<description><![CDATA[В результате замены децентрализованной сети на централизованную с одним узлом коммутации, с одной стороны, может быть получен значительный технико-экономический эффект от уменьшения числа каналов и сокращения коммутационного оборудования, с другой стороны, возникает возможность блокировок и, как следствие, увеличение времени доставки информации (получателю. Нахождение разумного компромисса между этими противоречащими друг другу факторами составляет основную задачу построения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aacwebhouse.kz/2012/01/centralizovannaya-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каналы передачи дискретной информации</title>
		<link>http://aacwebhouse.kz/2012/01/kanaly-peredachi-diskretnoj-informacii/</link>
		<comments>http://aacwebhouse.kz/2012/01/kanaly-peredachi-diskretnoj-informacii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aacwebhouse.kz/2012/01/kanaly-peredachi-diskretnoj-informacii/</guid>
		<description><![CDATA[Каналы передачи дискретной информации представляют собой совокупность технических средств и среды распространения, которые обеспечивают при подключении оконечных пунктов передачу с помощью электрических сигналов дискретных сообщений от источников информации к ее получателям. Сети, в которых абоненты связаны друг с другом постоянно закрепленными каналами, причем каждый канал используется для обмена информацией только между этими абонентами, называются некоммутируемыми. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aacwebhouse.kz/2012/01/kanaly-peredachi-diskretnoj-informacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

